Интеллектуальная полностью автоматическая линия сушки/сушки хурмы/фиников/черники/клубники/киви, очистка/удаление гребней/серное копчение/глазурь/сортировка
Линия по производству сушеной хурмы Принцип работы сушильной машиныАльтернативные направления воздушного потока для дост
Базовая информация
Материал | СУС304 |
Уровень автоматизации | Полностью автоматический |
энергопотребление | Энергоэффективность |
Транспортный пакет | деревянные коробки |
товарный знак | КАШЕЛЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 8419399090 |
Производственная мощность | 50000 комплектов/год |
Описание продукта
Линия по производству сушеной хурмы
Принцип действия сушильной машиныАльтернативные направления потока воздуха для достижения оптимальной однородности влажности. В зависимости от конкретных характеристик различных типов продуктов на разных этапах сушки применяются разные температуры воздуха, влажность, направления и объемы потока воздуха для достижения оптимальной эффективности сушки и энергопотребления. Модульная структура, повысить точность установки, сократить время установки, увеличить емкость за счет добавления или удаления дополнительных модулей в будущемХарактеристики: | ||||
1. Могут использоваться различные методы нагрева: горячий воздух, пар, теплопроводное масло и т. д. | ||||
2. Ее можно подключить как автоматическую производственную линию с передним и задним процессами. | ||||
3. Автоматический контроль постоянной температуры, планирование рабочего времени, механизированное производство, стабильное качество серийной продукции. | ||||
4. Использование встроенного высокотемпературного циркуляционного вентилятора значительно снижает потери тепла и усиливает теплообмен. |
Отправить нам